INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 34/Pdt.G.S/2026/PN Gsk | PT BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI | 1.SUMANDING 2.RIYANTI 3.RIYANTO 4.TRI YULIANTO 5.CATUR HARIADI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 28 Sep. 2026 | ||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||||
| Nomor Perkara | 34/Pdt.G.S/2026/PN Gsk | ||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 23 Sep. 2026 | ||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 125.000.000,00 | ||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
