DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 26 Sep. 2026 05:56:45 WIB
, Total : 136.879 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1833/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896572 22955 0059276189 | L1023AAD | Astri Masito Grafianti | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 2 | 1834/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896393 22955 0059280337 | W8497DQ | Samsul | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 3 | 1835/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896394 22955 0059280373 | W8729PV | Shobirin | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 4 | 1836/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896395 22955 0059280412 | W9763PD | Agus Zainuri | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 5 | 1837/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896601 22955 0059286582 | W6232KC | Saiful Hidayat | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 6 | 1838/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896605 22955 0059288503 | L3821YO | Ngatemin | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 7 | 1839/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896387 22955 0059298589 | W8078DM | Sutrisno | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 8 | 1840/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896388 22955 0059298592 | T9202DB | Suparwito | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 9 | 1841/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896389 22955 0059298595 | W8494VO | Suraji | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 10 | 1842/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896625 22955 0059299320 | L8145UI | Robhi Abhi Yudha | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 11 | 1843/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896626 22955 0059300012 | W2011DS | Qurrota' A'yun | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 12 | 1844/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896627 22955 0059300510 | W3795AG | Ahmad Rocky Arifin Slamet | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 13 | 1845/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896629 22955 0059300644 | W1711SX | Asari | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 14 | 1846/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896630 22955 0059301508 | W5183EO | Husnul Amisyah | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 15 | 1847/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896631 22955 0059301786 | W4313BJ | Lelyana Dewi Utari | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 16 | 1848/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896391 22955 0059299655 | L8897BG | Rusman | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 17 | 1849/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896392 22955 0059299680 | W8481PR | Wahyudi | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 18 | 1850/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896632 22955 0059305302 | W5917FT | Ahmad Humaidi | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 19 | 1851/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896633 22955 0059305303 | W2751CC | Mokhammad Zainul Amiruddin | 24 Sep 2026 Candra | [detil] | |
| 20 | 1852/Pid.LL/2026/PN Gsk | G7896634 22955 0059305305 | W5272FB | Muhammad Ma`mun Murod | 24 Sep 2026 Candra | [detil] |
